- 생화학 (Biochemistry)
- 콜레스테롤
- TC
- TG
- HDL
- handheld
- 병원/POCT
- 수출용
- 모니터링(만성질환 관리 등)
생화학
리피드프로 미터 LipidPro Meter
제품 특징
- 컴팩트한 사이즈
- handheld
- 혈당/콜레스테롤 측정 가능
- self-testing
					- handheld
- 혈당/콜레스테롤 측정 가능
- self-testing
- 측정 정보
- 제품 구성 및 연결
- 글로벌 규제 인증
- 
						측정대상모세혈, 정맥혈
- 
						작동습도10~90%
- 
						혈액양콜레스테롤 15㎕, 혈당 5㎕
- 
						디스플레이LCD
- 
						측정시간3분
- 
						효소측정원리효소 발색 반응
- 
						크기61 x 109 x 23(mm)
- 
						무게77 g
- 
						기기점검체크스트립, 정도관리물질
- 
						전원AAA 1.5V *2ea
- 
						기억용량200개
- 
						작동온도18 ~ 30℃
- 
						PC 연결컴퓨터와 케이블로 연결 가능 (USB to Serial port)
- 
						자동코딩RFID
- 
						스트립 배출 기능혈당 스트립쪽 이젝터
- 
						식약처O
- 
						FDAO
- 
						CEO
- 
						ANVISAO
 
						